MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2025-03-11 19:53 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 3509 Wafer | 11327 Wafer | 14056 Wafer | 19314 Wafer | 642 Wafer | 16481 Wafer | 6597 Wafer | 773 Wafer | 2079 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 941 Wafer | 861 Wafer | 2824 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 1499 Wafer | 1339 Wafer | 1012 Wafer | 4106 Wafer | 0 Wafer | 353 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 93 Wafer | 561 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quartz | 150 Wafer | 117 Wafer | 136 Wafer | 289 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Fused Silica | 2935 Wafer | 4180 Wafer | 776 Wafer | 1757 Wafer | 0 Wafer | 599 Wafer | 10 Wafer | 0 Wafer | 21863 Wafer |
Glass | 200 Wafer | 968 Wafer | 586 Wafer | 1925 Wafer | 0 Wafer | 467 Wafer | 53 Wafer | 0 Wafer | 3516 Wafer |
4 Inch CZ Silicon Wafers (Czochralski)
Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 760 / 760 | WS440500500B1015XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 389 / 389 | WSA40100105B1011SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 66 / 66 | WSA40100105B1011SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 185 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 324 / 324 | WSA40185105B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 381 / 381 | WSA40200105B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 / 100 | WSA40200250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 279 ± 29 | Boron | 1 - 10 | 250 / 250 | WSA40279290B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 53 | WSA40300053P2314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 3 / 3 | WSA40300055P2314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 23 / 23 | WSA40300055P2314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 93 / 93 | WSA40300250P1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 0.02 - 0.05 | 140 / 140 | WSA40300250P2151SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 1170 / 1170 | WSA40380155B1314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 354 / 354 | WSA40380155B1314SNN3 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 20 - 100 | 7 / 7 | WSA40380155B2415SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 15 | Boron | 0.1 - 1 | 20 / 20 | WSA40400155B1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 155 / 155 | WSA40400250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 134 / 1634 | WSA40525155B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 10 / 10 | WSA40525155B1314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.1 - 1 | 133 / 133 | WSA40525250B1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 348 / 348 | WSA40525255P2314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 600 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 3 / 3 | WSA40600250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 800 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 247 / 247 | WSA40800250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 1000 ± 25 | Boron | 1 - 50 | 75 / 75 | WSA41000250B1354SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 1500 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 124 / 124 | WSA41500250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 4000 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 26 / 26 | WSA44000250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.1 - 1 | 238 / 238 | WSC40525250B1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 300 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 8 / 8 | WSD40300250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 300 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 21 / 21 | WSD40300250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 325 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 99 / 99 | WSD40325250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 15 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 228 / 228 | WSD40525150A1050SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 15 | Boron | 10 - 20 | 0 / 200 | WSD40525155B1424SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 1 - 20 | 29 / 29 | WSD40525205B1324SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 20 | Boron | 1 - 20 | 121 / 121 | WSD40525205B1324SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 14 / 214 | WSD40525250B1050SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2270 / 2270 | WSD40525250B1314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 45 / 45 | WSD40525250B1314SNN4 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 194 / 194 | WSD40525250B1314SNN5 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 5 - 10 | 361 / 361 | WSD40525250B5314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 0.01 - 0.1 | 294 / 294 | WSD40525250P1112SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 270 / 270 | WSD40525250P1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 140 / 140 | WSD40525250P1314XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 19 / 95 | WSD40525250P1314XNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 3 - 5 | 0 / 200 | WSD40525250P3353SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 2000 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 200 / 200 | WSD42000250B1324SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 3000 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 129 / 129 | WSD43000250B1324SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (110) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 114 / 114 | WSE40525250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (111) | one-side | 450 ± 25 | 0.01 - 0.05 | 145 / 145 | WSF40450250X1151SNN1 | |||
Prime | CZ-Si | 4 | (111) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 798 / 798 | WSF40525250B1314SNN2 | ||
Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 18 / 18 | WSM40525250B1324SNN3 | ||
Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 50 / 1275 | WSM40525250P1324XNN1 | ||
Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2175 / 2175 | WSM4052525XB1314SNN1 | ||
Test | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 625 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 150 / 150 | WSM4062525XB1314SNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 4 | (111) | double-side | 500 ± 25 | Phosphor | 5 - 100 | 172 / 172 | WSU40500250P5315XNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 782 / 782 | WSV40500500B1015XNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 4 | (100) | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 625 / 625 | WSV4050050XB1015XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 10 | 0.002 - 0.004 | 0 / 84(5) | WSA40300105X2040SNN# | |||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 5 | Boron | 0 - 0.01 | 0 / 25(5) | WSA40100055B0011SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 340(5) | WSA40380155P2314SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 0 / 50(5) | WSA40525250P1314SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 1000 ± 25 | Phosphor | 0 - 0.005 | 0 / 15(5) | WSA41000250P0050SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 800 ± 20 | Boron | 1 - 10 | 0 / 145(5) | WSA40800200B1314SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (110) | one-side | 525 ± 15 | Boron | 5 - 8 | 0 / 100(5) | WSE40525155B5383SNN# | ||
X | CZ-Si | 4 | ### | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 0 / 75(5) | WSX40525150B1314SNN# |
1available when this list has been revised
2 available + ordered (= available in typically few weeks)
3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes.
4 prices subject to change; while stocks last.
5 possibly available on demand within approx. 1 - 2 weeks.
We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.