MicroChemicals Silicon, Quartz, Glass and Fused Silica Wafer Stock List (Revised: 2025-02-21 13:50 MEZ)
Other wafer types (also cut wafer pieces) and technical details on request: info@microchemicals.com
1 Inch | 2 Inch | 3 Inch | 4 Inch | 5 Inch | 6 Inch | 8 Inch | 12 Inch | Stücke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Si | 3559 Wafer | 11507 Wafer | 14206 Wafer | 20280 Wafer | 642 Wafer | 15331 Wafer | 6662 Wafer | 773 Wafer | 2479 Wafer |
FZ-Si | 0 Wafer | 951 Wafer | 661 Wafer | 2883 Wafer | 0 Wafer | 600 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Si+SiO2 | 1499 Wafer | 1439 Wafer | 1062 Wafer | 4017 Wafer | 0 Wafer | 478 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 1427 Wafer |
Si+SiNx | 0 Wafer | 0 Wafer | 93 Wafer | 561 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer |
Quartz | 150 Wafer | 117 Wafer | 136 Wafer | 289 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 0 Wafer | 124 Wafer |
Fused Silica | 1485 Wafer | 3962 Wafer | 776 Wafer | 1822 Wafer | 0 Wafer | 409 Wafer | 14 Wafer | 0 Wafer | 21447 Wafer |
Glass | 200 Wafer | 993 Wafer | 611 Wafer | 2250 Wafer | 0 Wafer | 492 Wafer | 53 Wafer | 0 Wafer | 2756 Wafer |
1 Inch Silicon, Quartz, Fused Silica and Glass Wafers
Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borosilicate | 1 | ### | double-side | 250 ± 25 | 200 / 200 | WGS10250250XXXXXXNN1 | |||||
Quartz | 1 | Z-Cut | double-side | 500 ± 20 | 150 / 150 | WQC10500200X0000XNN1 | |||||
Prime | CZ-Si | 1 | (100) | double-side | 150 ± 25 | Boron | 0.008 - 0.02 | 105 / 105 | WSA10150250B8021XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 1 | (100) | double-side | 200 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 347 / 347 | WSA10200250B1314XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 1 | (100) | double-side | 280 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 355 / 355 | WSA10280250B1314XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 1 | (100) | one-side | 275 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 200 / 200 | WSD10275250B1324XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 1 | (100) | one-side | 280 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 114 / 114 | WSD10280250A1050SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 1 | (100) | one-side | 280 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.05 | 1079 / 1079 | WSD10280250B1051XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 1 | (100) | one-side | 280 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 195 / 195 | WSD10280250B1324SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 1 | (100) | one-side | 625 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 733 / 733 | WSD10625250B1324XNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 1 | (100) | one-side | 275 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 231 / 231 | WSV10275250B1324XNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 1 | (100) | one-side | 2500 ± 50 | Boron | 1 - 10 | 200 / 200 | WSV12500500B1314XNN1 | ||
Prime | Si + SiO2 (dry) | 1 | (100) | one-side | 500 ± 25 | 20 - 100000 | 20 nm | 1499 / 1499 | WTD10500250X2418S021 | ||
Fused Silica | 1 | ### | double-side | 500 ± 25 | 241 / 241 | WUS10500250X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 1 | ### | double-side | 500 ± 25 | 169 / 169 | WUS10500250X0000XNN1 | |||||
Fused Silica | 1 | ### | double-side | 1000 ± 25 | 0 / 925 | WUS11000250X0000XNN1 | |||||
Fused Silica | 1 | ### | double-side | 1000 ± 50 | 150 / 150 | WUS11000500X0000SNN1 |
2 Inch Silicon, Quartz, Fused Silica and Glass Wafers
Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | double-side | 280 ± 10 | 10000 - 100000 | 80 / 80 | WFA20280100X1718XNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | double-side | 500 ± 15 | Boron | 1000 - 100000 | 115 / 115 | WFA20500150B1618SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | double-side | 500 ± 15 | Phosphor | 1000 - 100000 | 114 / 114 | WFA20500150P1618SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | double-side | 1500 ± 25 | Boron | 3000 - 100000 | 123 / 123 | WFA21500250B3618SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | one-side | 280 ± 25 | 10000 - 1000000 | 75 / 75 | WFD20280250X1719XNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | one-side | 300 ± 10 | 5000 - 1000000 | 137 / 137 | WFD20300105X5619SNN2 | |||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | one-side | 1600 ± 25 | Boron | 3000 - 3000 | 18 / 18 | WFD21600250B3638SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | one-side | 1600 ± 25 | Phosphor | 3000 - 3000 | 27 / 27 | WFD21600250P3638SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (111) | one-side | 415 ± 15 | 10000 - 100000 | 62 / 62 | WFF20415150X1718XNN1 | |||
Borosilicate | 2 | ### | double-side | 500 ± 25 | 450 / 450 | WGS2050025XX0000SNN1 | |||||
Borosilicate | 2 | ### | double-side | 500 ± 25 | 431 / 431 | WGS2050025XX0000SNN2 | |||||
Borosilicate | 2 | ### | double-side | 2000 ± 25 | 90 / 90 | WGS22000250X0000SNN1 | |||||
Borosilicate | 2 | ### | double-side | 2000 ± 25 | 22 / 22 | WGS22000250X0000SNN2 | |||||
Quartz | 2 | Y-Cut | double-side | 200 ± 25 | 67 / 67 | WQB20200250X0000SNN1 | |||||
Quartz | 2 | ST-Cut | double-side | 700 ± 25 | 50 / 50 | WQL20700250XXXXXSNN1 | |||||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | double-side | 200 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 13 / 13 | WSA20200105B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | double-side | 279 ± 20 | Boron | 1 - 10 | 759 / 759 | WSA20279200B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | double-side | 500 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 55 / 55 | WSA20500150B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | double-side | 500 ± 15 | Phosphor | 1 - 10 | 100 / 100 | WSA20500150P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 279 ± 20 | Phosphor | 1 - 10 | 620 / 3620 | WSD20279200P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 280 ± 10 | Boron | 0.01 - 0.02 | 25 / 25 | WSD20280100B1121SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 280 ± 15 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 256 / 256 | WSD20280150A1050SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 280 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 699 / 699 | WSD20280250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 400 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 165 / 165 | WSD20400250P1424SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 500 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 445 / 445 | WSD20500250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 775 ± 25 | Boron | 10 - 20 | 200 / 200 | WSD20775250B1424SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 2000 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 75 / 75 | WSD22000250B1324SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 3000 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 9 / 9 | WSD23000250A1050SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 3000 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 170 / 170 | WSD23000250A1050SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (111) | one-side | 400 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.005 | 244 / 244 | WSF20400250A1050SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (111) | one-side | 400 ± 25 | Phosphor | 10 - 20 | 225 / 225 | WSF20400250P1424SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (111) | one-side | 500 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 53 / 53 | WSF20500150B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | none | 280 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 0 / 200 | WSG20280250P1324SNN1 | ||
Test | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 279 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 2400 / 2400 | WSM20279250B1324SNN1 | ||
Test | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 500 ± 15 | Boron | 1 - 20 | 525 / 525 | WSM20500150B1324SNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 1125 / 1125 | WSV20500500B1015XNN2 | ||
Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | one-side | 279 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.05 | 50 nm | 275 / 275 | WTD20279200B1051S051 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | one-side | 279 ± 20 | Boron | 1 - 10 | 100 nm | 158 / 158 | WTD20279200B1314S101 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 2 | (100) | one-side | 280 ± 20 | Boron | 0.001 - 0.05 | 50 nm | 134 / 134 | WTD20280200B1051S051 | |
Fused Silica | 2 | ### | double-side | 200 ± 25 | 74 / 74 | WUA20200250X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 2 | ### | double-side | 380 ± 25 | 138 / 138 | WUS20380250X0000XNN1 | |||||
Fused Silica | 2 | ### | double-side | 500 ± 25 | 275 / 275 | WUS20500250X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 2 | ### | double-side | 500 ± 25 | 430 / 430 | WUS20500250X0000SNN2 | |||||
Fused Silica | 2 | ### | double-side | 500 ± 25 | 554 / 554 | WUS20500250X0000XNN1 | |||||
Fused Silica | 2 | ### | double-side | 500 ± 25 | 1491 / 1491 | WUS20500250XXXXXSNN1 | |||||
Fused Silica | 2 | ### | double-side | 700 ± 25 | 0 / 900 | WUS20700250X0000XNN1 | |||||
Fused Silica | 2 | ### | double-side | 1000 ± 25 | 100 / 100 | WUS21000250X0000XNN1 | |||||
Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | one-side | 279 ± 20 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 523 / 523 | WWD20279200B1314S301 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | one-side | 279 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 500 nm | 0 / 170 | WWD20279250B1314S501 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 2 | (100) | one-side | 279 ± 25 | 1000 - 100000 | 250 nm | 179 / 179 | WWD20279250X1618S251 | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | none | 270 ± 20 | Boron | 0 - 0.05 | 0 / 1(5) | WSG20270200B0051SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 1000 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 0 / 18(5) | WSD21000250B1314SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (111) | one-side | 500 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 0 / 100(5) | WSF20500150B1314SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 500 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 0 / 25(5) | WSD20500150B1314SNN# | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (100) | one-side | 300 ± 25 | Phosphor | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFD20300255P5619SNN# | ||
Prime | FZ-Si | 2 | (111) | one-side | 400 ± 15 | 5000 - 1000000 | 0 / 100(5) | WFF20400150X5619SNN# |
3 Inch Silicon, Quartz, Fused Silica and Glass Wafers
Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | FZ-Si | 3 | (100) | double-side | 320 ± 10 | 10000 - 100000 | 164 / 164 | WFA30320100X1718SNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 3 | (100) | one-side | 380 ± 10 | 10000 - 1000000 | 225 / 225 | WFD30380105X1719SNN2 | |||
Borosilicate | 3 | ### | double-side | 500 ± 25 | 261 / 261 | WGS3050025XX0000SNN1 | |||||
Borosilicate | 3 | ### | one-side | 150 ± 25 | 350 / 350 | WGV30150250X0000SNN1 | |||||
Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | double-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 50 nm | 22 / 22 | WNA30381250B1314S051 | |
Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | double-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 150 nm | 18 / 18 | WNA30381250B1314S151 | |
Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | double-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 500 nm | 19 / 19 | WNA30381250B1314S501 | |
Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | double-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 500 nm | 15 / 15 | WNA30381250B1314S502 | |
Prime | Si + Si3N4 | 3 | (100) | double-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1000 nm | 19 / 19 | WNA30381250B1314SXX2 | |
Quartz | 3 | Y-Cut | double-side | 500 ± 25 | 10 / 10 | WQB30500250XXXXXSNN1 | |||||
Quartz | 3 | Z-Cut | double-side | 200 ± 25 | 30 / 30 | WQC30200250X0000SNN1 | |||||
Quartz | 3 | Z-Cut | double-side | 1000 ± 25 | 29 / 29 | WQC31000250X0000SNN1 | |||||
Quartz | 3 | Z-Cut | double-side | 1000 ± 25 | 32 / 32 | WQC31000251X0000XNN1 | |||||
Quartz | 3 | Z-Cut | double-side | 1000 ± 25 | 35 / 35 | WQC31000252X0000XNN1 | |||||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | double-side | 200 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 158 / 158 | WSA30200250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | double-side | 360 ± 25 | Boron | 0.001 - 0.005 | 181 / 181 | WSA30360250B1050SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | double-side | 380 ± 25 | Boron | 10 - 20 | 16 / 16 | WSA30380250B1424SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | double-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1215 / 1215 | WSA30381250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | double-side | 381 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 75 / 75 | WSA30381250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | double-side | 775 ± 25 | Boron | 10 - 20 | 100 / 100 | WSA30775250B1424SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 380 ± 25 | Arsenic | 0.001 - 0.01 | 40 / 40 | WSD30380250A1011SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 380 ± 25 | Boron | 1 - 50 | 1550 / 1550 | WSD30380250B1354SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 381 ± 20 | Boron | 1 - 10 | 1655 / 1655 | WSD30381200B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 381 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 199 / 199 | WSD30381250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 450 ± 10 | Boron | 1 - 20 | 270 / 270 | WSD30450100B1324SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 640 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 889 / 4889 | WSD30640250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (111) | one-side | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 197 / 197 | WSF30380250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | none | 380 ± 25 | Phosphor | 1 - 20 | 0 / 200 | WSG30380250P1324SNN1 | ||
Test | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 169 / 669 | WSM30381250B1324SNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 380 ± 25 | Boron | 0.001 - 100 | 375 / 375 | WSV30380250B1015SNN1 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 380 ± 25 | Boron | 0.001 - 100 | 700 / 700 | WSV30380250B1015SNN2 | ||
Dummy3 | CZ-Si | 3 | (111) | one-side | 420 ± 25 | Boron | 0.001 - 1 | 1375 / 1375 | WSY30420250B1013XNN1 | ||
Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | double-side | 200 ± 25 | 10000 - 100000 | 300 nm | 74 / 74 | WTA30200250X1718S301 | ||
Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | one-side | 200 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 53 / 53 | WTD30200250B1314S301 | |
Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | one-side | 380 ± 10 | 5000 - 50000 | 200 nm | 107 / 107 | WTD30380100X5617S201 | ||
Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | one-side | 380 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 nm | 170 / 170 | WTD30380250B1314S101 | |
Fused Silica | 3 | ### | double-side | 320 ± 10 | 26 / 26 | WUA30320100X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 3 | ### | double-side | 380 ± 20 | 184 / 184 | WUA30380200X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 3 | ### | double-side | 200 ± 25 | 255 / 255 | WUS30200250X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 3 | ### | double-side | 500 ± 25 | 203 / 203 | WUS30500250X0000SNN2 | |||||
Fused Silica | 3 | ### | double-side | 500 ± 25 | 25 / 25 | WUS30500250X0000SNN4 | |||||
Fused Silica | 3 | ### | double-side | 1000 | 8 / 8 | WUS31000000X0000SNN1 | |||||
Fused Silica | 3 | ### | double-side | 1000 ± 25 | 75 / 75 | WUS31000250X0000SNN1 | |||||
Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | one-side | 380 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 39 / 239 | WWD30380250B1314S301 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | one-side | 380 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 1000 nm | 195 / 195 | WWD30380250B1314SXX1 | |
Prime | Si + SiO2 (wet) | 3 | (100) | one-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 3000 nm | 224 / 224 | WWD30381250B1314SXX1 | |
Prime | CZ-Si | 3 | (111) | one-side | 380 ± 15 | Boron | 0.001 - 0.005 | 0 / 15(5) | WSF30380150B1050SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | double-side | 450 ± 20 | Phosphor | 20 - 50 | 0 / 100(5) | WSA30450200P2454SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 380 ± 15 | 0.001 - 0.005 | 0 / 191(5) | WSD30380150X1050SNN# | |||
Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 430 ± 25 | Phosphor | 20 - 50 | 0 / 11(5) | WSD30430250P2454SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (111) | none | 240 ± 10 | Phosphor | 15 - 20 | 0 / 20(5) | WSI30240100P1424SNN# | ||
Prime | CZ-Si | 3 | (111) | double-side | 105 | 0 - 100 | 0 / 5(5) | WSC30105000X0015SNN# | |||
Prime | FZ-Si | 3 | (111) | double-side | 380 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 181(5) | WFC30380105X1719SNN# | |||
Prime | FZ-Si | 3 | (100) | one-side | 380 ± 10 | 10000 - 1000000 | 0 / 91(5) | WFD30380105X1719SNN# |
4 Inch Silicon, Quartz, Fused Silica and Glass Wafers
Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (WebShop) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | 10000 - 1000000 | 378 / 378 | WFA40200105X1719XNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 280 ± 10 | Boron | 2000 - 8000 | 234 / 234 | WFA40280100B2686SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 290 ± 10 | Boron | 2000 - 8000 | 2 / 2 | WFA40290100B2686SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 10 | Phosphor | 3000 - 1000000 | 413 / 413 | WFA40400105P3619SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 500 ± 15 | Boron | 3000 - 100000 | 55 / 55 | WFA40500150B3618SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 10 | 10000 - 100000 | 203 / 203 | WFA40525105X1718XNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 300 ± 25 | 10000 - 100000 | 23 / 23 | WFC40300250X1718SNN1 | |||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | double-side | 525 ± 15 | Phosphor | 2000 - 1000000 | 49 / 49 | WFC40525155P2619SNN1 | ||
Prime | FZ-Si | 4 | (111) | one-side | 300 ± 15 | 10000 - 1000000 | 171 / 171 | WFF40300155X1719SNN1 | |||
Borosilicate | 4 | ### | double-side | 175 ± 20 | 100 / 100 | WGS40175200X0000SNN1 | |||||
Borosilicate | 4 | ### | double-side | 200 ± 20 | 125 / 125 | WGS40200200X0000SNN2 | |||||
Borosilicate | 4 | ### | double-side | 500 ± 25 | 510 / 510 | WGS40500250XXXXXSNN1 | |||||
Borosilicate | 4 | ### | double-side | 700 ± 20 | 197 / 197 | WGS40700200X0000SNN2 | |||||
Borosilicate | 4 | ### | double-side | 900 ± 30 | 620 / 620 | WGS40900300X0000SNN1 | |||||
Borosilicate | 4 | ### | double-side | 1000 ± 20 | 455 / 455 | WGS41000200X0000SNN1 | |||||
Borosilicate | 4 | ### | double-side | 2000 ± 25 | 100 / 100 | WGS42000250X0000SNN1 | |||||
Borosilicate | 4 | ### | one-side | 700 ± 20 | 143 / 143 | WGV40700200X0000SNN1 | |||||
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 60 nm | 58 / 58 | WNA40200105B1314S061 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 200 nm | 2 / 2 | WNA40200105B1314S202 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 260 ± 10 | 10000 - 100000 | 80 nm | 21 / 21 | WNA40260100X1718S081 | ||
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 70 nm | 46 / 46 | WNA40380155B1314S071 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 150 nm | 44 / 44 | WNA40380155B1314S151 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 400 nm | 18 / 18 | WNA40380155B1314S401 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 1000 nm | 0 / 50 | WNA40380155B1314SXX1 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 100 nm | 119 / 119 | WNA40525155B1314S102 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 500 nm | 0 / 50 | WNA40525155B1314S501 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 40 nm | 6 / 6 | WNA40525255B1314S041 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 300 nm | 53 / 53 | WNA40525255B1314S301 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | one-side | 325 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 80 nm | 75 / 75 | WND40325250B1314S081 | |
Prime | Si + Si3N4 | 4 | (100) | one-side | 525 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 2000 nm | 14 / 14 | WND40525250B1314SNN1 | |
Dummy3 | Si + Si3N4 | 4 | (100) | double-side | 500 ± 25 | 50 nm | 5 / 5 | WNS40500250X0000S051 | |||
Quartz | 4 | X-Cut | double-side | 200 ± 25 | 99 / 99 | WQA40200250XXXXXSNN1 | |||||
Quartz | 4 | Z-Cut | double-side | 1500 ± 50 | 14 / 14 | WQC41500500X0000SNN1 | |||||
Quartz | 4 | ST-Cut | double-side | 500 ± 25 | 176 / 176 | WQL40500250X0000SNN1 | |||||
Dummy3 | CZ-Si | 4 | ### | one-side | 500 ± 50 | Boron | 0.001 - 100 | 800 / 800 | WS440500500B1015XNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 389 / 389 | WSA40100105B1011SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 100 ± 10 | Boron | 0.001 - 0.01 | 66 / 66 | WSA40100105B1011SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 185 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 324 / 324 | WSA40185105B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 10 | Boron | 1 - 10 | 431 / 431 | WSA40200105B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 200 ± 25 | Boron | 1 - 10 | 100 / 100 | WSA40200250B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 279 ± 29 | Boron | 1 - 10 | 0 / 250 | WSA40279290B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 0 / 53 | WSA40300053P2314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 3 / 3 | WSA40300055P2314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 5 | Phosphor | 2 - 10 | 23 / 23 | WSA40300055P2314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 0.1 - 1 | 93 / 93 | WSA40300250P1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 300 ± 25 | Phosphor | 0.02 - 0.05 | 165 / 165 | WSA40300250P2151SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 1170 / 1170 | WSA40380155B1314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 479 / 479 | WSA40380155B1314SNN3 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 380 ± 15 | Boron | 20 - 100 | 7 / 7 | WSA40380155B2415SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 15 | Boron | 0.1 - 1 | 20 / 20 | WSA40400155B1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 400 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 155 / 155 | WSA40400250P1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 261 / 1761 | WSA40525155B1314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 15 | Boron | 1 - 10 | 10 / 10 | WSA40525155B1314SNN2 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Boron | 0.1 - 1 | 133 / 133 | WSA40525250B1213SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 525 ± 25 | Phosphor | 2 - 10 | 398 / 398 | WSA40525255P2314SNN1 | ||
Prime | CZ-Si | 4 | (100) | double-side | 600 ± 25 | Phosphor | 1 - 10 | 3 / 3 | WSA40600250P1314SNN1 | ||
